電源立地地域対策交付金を活用した事業
電源立地地域対策交付金概要
電源立地地域対策交付金は、発電用施設の立地地域・周辺地域で行われる公共用施設整備や、住民福祉の向上に資する事業に対して交付金を交付することで、発電用施設の設置に係る地元の理解促進等を図ることを目的として、当該都道府県・市町村等へ交付されるものです。
過去に実施した交付金事業
電源立地地域対策交付金を活用し実施した事業の成果について、下記のとおり評価報告書を公表します。
評価報告書は、各事業ごとをクリックしてご覧いただけます。
令和2年度
| No | 事業名 | 内訳(円) | ||
| 事業費 | 交付金 | 一般財源等 | ||
| 1 | 中部簡易水道配水管布設替工事(高郷地区)(PDFファイル:145.1KB) | 3,209,800 | 2,300,000 | 900,800 |
| 2 | 林道小猿郷線改良工事(PDFファイル:154.1KB) | 4,048,000 | 2,900,000 | 1,148,000 |
| 3 | 林道大沢線改良工事(PDFファイル:148.8KB) | 1,595,000 | 1,500,000 | 95,000 |
| 4 | 千頭温泉揚湯ポンプ改修工事(PDFファイル:142.6KB) | 5,720,000 | 5,500,000 | 220,000 |
| 5 | 音戯の郷展示棟空調設備更新工事(PDFファイル:154.3KB) | 10,560,000 | 9,256,000 | 1,304,000 |
| 6 | 町道薬師線測量設計用地調査業務委託(PDFファイル:144.9KB) | 3,366,000 | 2,655,000 | 711,000 |
| 7 | 町道梅高中央線道路改良工事(PDFファイル:144.9KB) | 36,443,000 | 27,666,000 | 8,777,000 |
| 8 | 本川根小学校屋上防水工事(PDFファイル:142.3KB) | 3,905,000 | 3,300,000 | 605,000 |
| 9 | 学校給食共同調理場調理機器(電気クッキングケトル)購入事業(PDFファイル:150.7KB) | 8,800,000 | 6,900,000 | 1,900,000 |
| 計 | 77,646,800 | 61,977,000 | 15,669,800 | |
令和3年度
| No | 事業名 | 内訳(円) | ||
| 事業費 | 交付金 | 一般財源等 | ||
| 1 | 町営バス(せせらぎ号)車両購入(PDFファイル:146.1KB) | 8,400,000 | 8,307,000 | 92,400 |
| 2 | 本川根南部簡易水道青崎配水池新設工事(PDFファイル:145.9KB) | 76,415,900 | 14,000,000 | 62,415,000 |
| 3 | いやしの里診療所電子カルテシステム更新(PDFファイル:143.2KB) | 6,462,000 | 6,462,000 | 0 |
| 4 | 町道薬師線道路改良工事(PDFファイル:149.4KB) | 8,470,000 | 7,000,000 | 1,470,000 |
| 5 | 消防団本部指令車購入(PDFファイル:141.7KB) | 3,432,170 | 3,000,000 | 432,170 |
| 6 | 文化会館舞台機構電動装置改修工事(PDFファイル:146.4KB) | 3,190,000 | 3,190,000 | 0 |
| 7 | 学校給食共同調理場調理機器(炊飯システム)購入(PDFファイル:146.6KB) | 4,070,000 | 3,680,000 | 390,000 |
| 8 | 寸又峡プロムナードコース落石防止柵設置工事(PDFファイル:149.6KB) | 19,910,000 | 18,000,000 | 1,910,000 |
| 計 | 130,350,570 | 63,640,100 | 66,710,470 | |
令和4年度
| No | 事業名 | 内訳(円) | ||
| 事業費 | 交付金 | 一般財源等 | ||
| 1 | 寸又峡プロムナードコース 落石防止網設置工事(PDFファイル:150.9KB) | 20,713,000 | 21,713,000 | 0 |
| 2 | 学校給食共同調理場調理機器(オートフライヤー)購入(PDFファイル:141.7KB) | 6,050,000 | 5,500,000 | 550,000 |
| 3 | 簡易水道施設テレメータ装置更新工事(PDFファイル:146KB) | 10,868,000 | 9,000,000 | 1,868,000 |
| 4 | 文化会館非常用発電設備改修工事(PDFファイル:146.9KB) | 7,810,000 | 7,426,000 | 384,000 |
| 5 | もりのコテージ屋根塗装修繕工事(PDFファイル:148.8KB) | 4,400,000 | 4,150,000 | 250,000 |
| 6 | 町道閑蔵線接岨トンネル照明等改修設計業務委託(PDFファイル:146.9KB) | 5,500,000 | 5,000,000 | 500,000 |
| 7 | 町道下泉河内川線舗装修繕工事(PDFファイル:144.4KB) | 4,840,000 | 3,000,000 | 1,840,000 |
| 計 | 60,181,100 | 54,789,100 | 5,392,000 | |
令和5年度
| No | 事業名 | 内訳(円) | ||
| 事業費 | 交付金 | 一般財源等 | ||
| 1 | 町道閑蔵線接岨トンネル照明等改修工事(PDFファイル:146.5KB) | 76,780,000 | 63,633,000 | 13,147,000 |
| 計 | 76,780,000 | 63,633,000 | 13,147,000 | |
令和6年度
| No | 事業名 | 内訳(円) | ||
| 事業費 | 交付金 | 一般財源等 | ||
| 1 | 福祉センター高圧受変電設備改修工事(PDFファイル:149KB) | 5,929,000 | 5,500,000 | 429,000 |
| 2 | 訪問看護サービス車両購入(PDFファイル:146.5KB) | 2,780,000 | 2,600,000 | 180,000 |
| 3 | スポットビジョンスクリーナー購入事業(PDFファイル:146.9KB) | 1,458,000 | 800,000 | 658,600 |
| 4 | もりのいずみボイラー更新工事(PDFファイル:144KB) | 11,220,000 | 7,800,000 | 3,420,000 |
| 5 | もりのコテージLED改修工事(PDFファイル:144.9KB) | 2,926,000 | 2,900,000 | 26,000 |
| 6 | 町道地名中央線道路改良工事に伴う測量設計業務委託(PDFファイル:144.9KB) |
11,165,000 |
10,400,000 |
765,000 |
| 7 | 町道坂京線道路改良工事に伴う測量設計業務委託(PDFファイル:144.3KB) | 5,335,000 | 4,900,000 | 435,000 |
| 8 | 文化会館電気設備改修工事(PDFファイル:148.8KB) | 11,704,000 | 11,100,000 | 604,000 |
| 9 | 学校給食共同調理場生ごみ処理機購入事業(PDFファイル:144.6KB) | 2,197,800 | 2,038,000 | 159,800 |
| 10 | 簡易水道施設ポンプ整備工事(PDFファイル:145.3KB) | 17,160,000 | 15,700,000 | 1,460,000 |
| 計 | 71,875,400 |
63,738,000 |
8,137,400 | |
更新日:2026年02月20日