川根本町文化会館_利用料
基本使用料
時間帯 | 午前9時~正午 | 午後1時~午後5時 | 午後6時~午後10時 | 午前9時~午後10時 |
---|---|---|---|---|
ホール(平日) | 4,000円 | 6,000円 | 8,000円 | 17,000円 |
ホール(土曜日・日曜日・休日) | 5,000円 | 7,000円 | 10,000円 | 21,000円 |
冷暖房加算 | 2,500円 | 3,500円 | 5,000円 | 10,000円 |
〈注釈〉冷暖房加算期間は6月1日から9月30日までと11月1日から3月31日まで
時間帯 | 午前9時~正午 | 午後1時~午後5時 | 午後6時~午後10時 | 午前9時~午後10時 | |
---|---|---|---|---|---|
保健研修室(1階:80人~90人) | 600円 | 800円 | 1,200円 | 2,400円 | |
会議室(2階:20人~30人) | 300円 | 400円 | 600円 | 1,200円 | |
第1研修室(2階:20人) | 300円 | 400円 | 600円 | 1,200円 | |
栄養指導室(2階:調理台4台) | 400円 | 500円 | 700円 | 1,400円 | |
小会議室(1階:8人~10人) | 300円 | 400円 | 600円 | 1,200円 | |
第1和室(1階20人) | 300円 | 400円 | 600円 | 1,200円 | |
第2和室(2階30人) | 300円 | 400円 | 600円 | 1,200円 | |
第3和室(2階30人) | 300円 | 400円 | 600円 | 1,200円 | |
展示ホール | 500円 | 600円 | 1,000円 | 2,000円 | |
玄関ロビー | 500円 | 600円 | 1,000円 | 2,000円 | |
1階ロビー | 300円 | 400円 | 600円 | 1,200円 | |
2階ロビー | 300円 | 400円 | 600円 | 1,200円 | |
ホワイエ | 500円 | 600円 | 1,000円 | 2,000円 | |
冷暖房加算 | 上記使用料の50%に相当する額 |
〈注釈〉冷暖房加算期間は6月1日から9月30日までと11月1日から3月31日まで
時間帯 | 午前9時~正午 | 午後1時~午後5時 | 午後6時~午後10時 | 午前9時~午後10時 |
---|---|---|---|---|
宣伝物品展示、販売する場合 | 2,000円 | 3,000円 | 4,000円 | 9,000円 |
基本使用料の加算
使用者が町外者の場合の加算
川根本町に住所、または事業所を有する者以外の者が使用する場合は基本使用料の100%に相当する額を加算する。
入場料による加算
使用者が入場料又はこれに類するものを徴収する場合、入場者1人当たりの徴収額の最高額により加算する。
1,000円未満 基本使用料の100%
1,000円以上3,000円未満 基本使用料の150%
3,000円以上 基本使用料の200%
営業宣伝による加算
商業宣伝、営業又はこれらに類する目的の場合は基本使用料の100%に相当する額を加算する。
時間超過による加算
使用許可時間外の超過使用料は、30分につき許可時間帯の基本使用料の50%に相当する額を加算する。この場合において、30分未満の端数は30分とみなす。
練習に使用する場合の使用料
使用者が練習又は準備等のため施設を使用する場合の使用料は、基本使用料の50%に相当する額とする。〈注釈〉本番と同等のリハーサルには該当しない。
付帯設備使用料 (午前、午後、夜間各1回当たり)
品名 | 単位 | 金額 |
---|---|---|
平台 | 1台 | 50円 |
指揮者台 | 1台 | 300円 |
楽士用譜面台 | 1台 | 50円 |
司会者台 | 1台 | 300円 |
演台 | 1台 | 500円 |
めくり台 | 1台 | 50円 |
金びょうぶ | 1双 | 2,000円 |
看板 | 1枚 | 50円 |
旗 | 1枚 | 100円 |
紅白幕 | 1対 | 1,000円 |
上敷ござ | 1枚 | 200円 |
長座ぶとん | 1枚 | 100円 |
高座用座ぶとん | 1枚 | 100円 |
つりバトン | 1本 | 200円 |
長机 | 1脚 | 100円 |
いす | 1脚 | 50円 |
移動用黒板 | 1台 | 100円 |
毛仙 | 1枚 | 200円 |
地絣 | 1枚 | 1,000円 |
音響反射板 | 1式 | 4,000円 |
品名 | 単位 | 金額 |
---|---|---|
フットライト | 1列 | |
ロアーホリゾントライト | 1列 | 800円 |
アッパーホリゾントライト | 1列 | 800円 |
ボーダーライト | 1列 | 400円 |
サスペンションライト | 1台 | 100円 |
シーリングライト | 1台 | 100円 |
フロントサイドスポットライト | 1台 | 100円 |
センターピンスポットライト | 1台 | 1,000円 |
エフェクトマシン | 1台 | 500円 |
品名 | 単位 | 金額 |
---|---|---|
音響装置 | 1式 | 2,000円 |
オープンテープレコーダー | 1台 | 500円 |
カセットテープレコーダー | 1台 | 300円 |
レコードプレーヤー | 1台 | 500円 |
マイクロフォン | 1本 | 500円 |
ワイヤレスマイクロフォン | 1本 | 800円 |
ステージスピーカー | 1本 | 1,000円 |
はね返りスピーカー | 1台 | 500円 |
舞台袖操作卓 | 1台 | 1,000円 |
ワイヤレスボーカルマイクロフォン | 1本 | 1,000円 |
マイクスタンド | 1本 | 100円 |
品名 | 単位 | 金額 |
---|---|---|
グランドピアノ | 1台 | 3,000円 |
品名 | 単位 | 金額 |
---|---|---|
映写機 | 1台 | 2,000円 |
スライド | 1台 | 1,000円 |
舞台スクリーン | 1張 | 500円 |
録画用カメラVTR | 1式 | 1,000円 |
レーザーポインター | 1本 | 100円 |
ビデオレコーダー | 1台 | 500円 |
スクリーン | 1張 | 300円 |
映写機 | 1台 | 1,500円 |
スライド映写機 | 1台 | 300円 |
オーバーヘッドプロジェクター | 1台 | 300円 |
放送設備 | 1式 | 1,000円 |
マイクロフォン | 1本 | 500円 |
品名 | 単位 | 金額 |
---|---|---|
展示用パネル | 1枚 | 50円 |
ポータブル放送設備 | 1式 | 1,000円 |
カッティングマシン | 1式 | 1,000円 |
施設の様子
川根本町文化会館_外観
川根本町文化会館_ロビー
川根本町文化会館_喫茶スペース
川根本町文化会館_ホール
川根本町文化会館_ホール
川根本町文化会館_ホワイエ
川根本町文化会館_保健研修室
川根本町文化会館_保健研修室
川根本町文化会館_会議室
川根本町文化会館_栄養指導室
川根本町文化会館_第1研修室
川根本町文化会館_小会議室
川根本町文化会館_第1和室
川根本町文化会館_第2和室
川根本町文化会館_第3和室
川根本町文化会館_図書室
川根本町文化会館_図書室
地図
施設の周辺地図は下記リンクをご覧ください。 【地図情報「Yahoo!地図」】
この記事に関するお問い合わせ先
川根本町文化会館
〒428-0414 静岡県榛原郡川根本町東藤川909-1
電話番号:0547-59-3106
ファクス番号:0547-59-3293
<休館日>毎週月曜日・第3日曜日・祝日の翌日
お問い合わせはこちらから
更新日:2024年04月01日