土地利用
土地利用では森林の占める面積が約94%となっています。
平成19年の土地利用区分別面積をみると、森林(93.8%)が最も多く、農用地や宅地などは、いずれも1%前後とわずかです。

(単位:ヘクタール)
平成15年
| 土地 | 旧中川根町 | 旧本川根町 | 
|---|---|---|
| 総面積 | 12,137ヘクタール | 37,535ヘクタール | 
| 田 | 12.79ヘクタール | 1.54ヘクタール | 
| 畑 | 450.93ヘクタール | 283.17ヘクタール | 
| 宅地 | 112.45ヘクタール | 75.06ヘクタール | 
| 山林 | 5,256.47ヘクタール | 31,335.97ヘクタール | 
| 原野 | 26.40ヘクタール | 22.51ヘクタール | 
| 雑種他 | 51.26ヘクタール | 187.50ヘクタール | 
| その他 | 6,226.71ヘクタール | 5,629.26ヘクタール | 
平成16年
| 土地 | 旧中川根町 | 旧本川根町 | 
|---|---|---|
| 総面積 | 12,137ヘクタール | 37,535ヘクタール | 
| 田 | 12.79ヘクタール | 1.50ヘクタール | 
| 畑 | 453.24ヘクタール | 283.19ヘクタール | 
| 宅地 | 112.74ヘクタール | 75.70ヘクタール | 
| 山林 | 5,264.62ヘクタール | 31,377.29ヘクタール | 
| 原野 | 26.71ヘクタール | 22.51ヘクタール | 
| 雑種他 | 51.39ヘクタール | 187.10ヘクタール | 
| その他 | 6,215.50ヘクタール | 5,587.70ヘクタール | 
平成17年
| 土地 | 旧中川根町 | 旧本川根町 | 
|---|---|---|
| 総面積 | 12,137ヘクタール | 37,535ヘクタール | 
| 田 | 12.77ヘクタール | 1.50ヘクタール | 
| 畑 | 452.93ヘクタール | 283.09ヘクタール | 
| 宅地 | 113.02ヘクタール | 75.71ヘクタール | 
| 山林 | 5,246.41ヘクタール | 31,353.90ヘクタール | 
| 原野 | 26.71ヘクタール | 22.51ヘクタール | 
| 雑種他 | 51.29ヘクタール | 187.22ヘクタール | 
| その他 | 6,233.87ヘクタール | 5,611.06ヘクタール | 
平成18年
| 土地 | 川根本町 | 
|---|---|
| 総面積 | 49,672ヘクタール | 
| 田 | 14.23ヘクタール | 
| 畑 | 735.60ヘクタール | 
| 宅地 | 189.61ヘクタール | 
| 山林 | 37,470.53ヘクタール | 
| 原野 | 50.02ヘクタール | 
| 雑種他 | 238.99ヘクタール | 
| その他 | 10,973.01ヘクタール | 
平成19年
| 土地 | 川根本町 | 
|---|---|
| 総面積 | 49,672ヘクタール | 
| 田 | 14.20ヘクタール | 
| 畑 | 734.76ヘクタール | 
| 宅地 | 190.42ヘクタール | 
| 山林 | 37,346.89ヘクタール | 
| 原野 | 50.07ヘクタール | 
| 雑種他 | 200.37ヘクタール | 
| その他 | 11,135.29ヘクタール | 
資料:税務課固定資産概要調書
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興課
〒428-0313 静岡県榛原郡川根本町上長尾627
電話番号:0547-56-2226
ファクス番号:0547-56-2235
お問い合わせはこちらから
      
          
          
          
      
          
          
          
更新日:2021年09月02日