山村開発センター_利用料
時間帯 | 午前9時~正午 | 午後1時~午後5時 | 午前9時~午後5時 | 午後6時~午後9時 |
---|---|---|---|---|
大会議室 | 800円 | 1,000円 | 1,800円 | 2,300円 |
中会議室 | 500円 | 700円 | 1,200円 | 1,500円 |
小会議室 | 300円 | 400円 | 700円 | 1,000円 |
研修室 | 200円 | 300円 | 500円 | 700円 |
和室 | 500円 | 700円 | 1,200円 | 1,500円 |
冷暖房加算は、上記使用料の2割に相当する額です。
時間帯 | 午前9時~正午 | 午後1時~午後5時 | 午前9時~午後5時 | 午後6時~午後9時 |
---|---|---|---|---|
大会議室 | 800円 | 1,000円 | 1,800円 | 2,300円 |
中会議室 | 500円 | 700円 | 1,200円 | 1,500円 |
小会議室 | 300円 | 400円 | 700円 | 1,000円 |
研修室 | 200円 | 300円 | 500円 | 700円 |
和室 | 500円 | 700円 | 1,200円 | 1,500円 |
冷暖房加算は、上記使用料の2割に相当する額です。
更新日:2024年10月01日