人口・世帯数

更新日:2021年09月02日

人口の減少や高齢化が進んでおり、高齢化率は県内で最も高くなっています。

 平成22年1月1日現在の本町の人口は8,642人、世帯数は3,072世帯、平均世帯人員は2.81人/世帯で、人口及び平均世帯人員は年々、減少傾向にあります。住民基本台帳(外国人を含まない)によると、年齢階級別人口は年少人口が8.7%、生産人口が50.5%、老齢人口が40.8%で、年々少子高齢化が進んでおり、高齢化率40.8%(老齢人口)は県内で最も高くなっています。
 「第1次川根本町総合計画」の推計によれば、今後も人口の減少は続き、平成28年には人口が7,118~7,325人(コーホート推計法、トレンド推計法)まで減少し、さらに高齢化が進むと予測されています。

人口と世帯数の推移グラフ

(注釈1)平成2年〜平成17年は国勢調査報告(外国人を含む)のデータを使用。
(注釈2)平成22年は1月1日現在のデータ。ただし、年齢別人口(年少人口、生産人口、老齢人口)のみ住民基本台帳(外国人を含まない)のデータを使用。

国勢調査人口の推移(単位:人)

(注釈)資料:国勢調査(各年調査日10月1日)

国勢調査人口の推移(合併前)
  昭和
40
昭和
45
昭和
50
昭和
55
昭和
60
平成
2
平成
7
平成
12
本川根町 人口 7,048 6,079 5,363 4,846 4,280 3,985 3,830 3,354
3,575 3,025 2,708 2,444 2,145 2,015 1,984 1,671
3,473 3,054 2,655 2,402 2,135 1,970 1,846 1,683
世帯数 1,539 1,450 1,407 1,623 1,483 1,432 1,447 1,241
中川根町 人口 9,871 9,126 8,576 7,930 7,622 7,141 6,857 6,431
4,897 4,482 4,162 3,842 3,692 3,457 3,367 3,167
4,974 4,644 4,414 4,088 3,930 3,684 3,490 3,264
世帯数 2,039 2,025 2,036 2,015 2,005 1,958 1,974 1,947
旧2町合計 人口 16,919 15,205 13,939 12,776 11,902 11,126 10,687 9,785
8,472 7,507 6,870 6,286 5,837 5,472 5,351 4,838
8,447 7,698 7,069 6,490 6,065 5,654 5,336 4,947
世帯数 3,578 3,475 3,443 3,638 3,488 3,390 3,421 3,188

 

国勢調査人口の推移(合併後)
  平成
17
平成
22
川根本町 人口 8,988 8,074
4,408 3,946
4,580 4,128
世帯数 3,057 2,986

住民基本台帳人口の推移(単位:人)

住民基本台帳(各年調査日10月1日)

本川根町住民基本台帳人口
年月 人口 世帯数
昭和40年 7,099 3,504 3,595 1,499
昭和41年 6,914 3,407 3,507 1,475
昭和42年 6,763 3,317 3,446 1,474
昭和43年 6,548 3,220 3,328 1,470
昭和44年 6,325 3,099 3,226 1,468
昭和45年 6,139 2,988 3,151 1,448
昭和46年 6,025 2,931 3,094 1,439
昭和47年 5,796 2,813 2,983 1,421
昭和48年 5,636 2,735 2,901 1,410
昭和49年 5,453 2,661 2,792 1,377
昭和50年 5,301 2,595 2,706 1,366
昭和51年 5,138 2,513 2,625 1,361
昭和52年 5,033 2,473 2,560 1,352
昭和53年 4,920 2,420 2,500 1,332
昭和54年 4,846 2,378 2,468 1,313
昭和55年 4,779 2,346 2,433 1,325
昭和56年 4,686 2,301 2,385 1,320
昭和57年 4,544 2,228 2,316 1,298
昭和58年 4,362 2,132 2,230 1,255
昭和59年 4,263 2,083 2,180 1,244
昭和60年 4,203 2,052 2,151 1,227
昭和61年 4,142 2,021 2,121 1,224
昭和62年 4,077 1,994 2,083 1,222
昭和63年 4,026 1,970 2,056 1,217
平成1年 3,967 1,948 2,019 1,214
平成2年 3,903 1,907 1,996 1,201
平成3年 3,866 1,880 1,986 1,194
平成4年 3,845 1,889 1,956 1,199
平成5年 3,828 1,888 1,940 1,200
平成6年 3,770 1,861 1,909 1,195
平成7年 3,706 1,829 1,877 1,196
平成8年 3,656 1,803 1,853 1,201
平成9年 3,622 1,781 1,841 1,200
平成10年 3,511 1,721 1,790 1,183
平成11年 3,477 1,699 1,778 1,172
平成12年 3,405 1,661 1,744 1,161
平成13年 3,352 1,635 1,717 1,162
平成14年 3,266 1,591 1,675 1,144
平成15年 3,207 1,558 1,649 1,144
平成16年 3,137 1,519 1,618 1,134
中川根町住民基本台帳人口
  人口 世帯数
昭和40年 10,276 5,093 5,183 2,037
昭和41年 10,015 4,973 5,042 2,032
昭和42年 9,837 4,897 4,940 2,021
昭和43年 9,638 4,785 4,853 2,015
昭和44年 9,535 4,743 4,792 2,030
昭和45年 9,341 4,623 4,718 2,015
昭和46年 9,290 4,596 4,694 2,013
昭和47年 9,183 4,526 4,657 2,016
昭和48年 9,100 4,511 4,589 2,024
昭和49年 9,036 4,478 4,558 2,028
昭和50年 8,942 4,425 4,517 2,018
昭和51年 8,741 4,330 4,411 2,004
昭和52年 8,663 4,298 4,365 2,004
昭和53年 8,523 4,213 4,310 2,002
昭和54年 8,394 4,155 4,239 1,999
昭和55年 8,289 4,109 4,180 1,996
昭和56年 8,232 4,063 4,169 2,003
昭和57年 8,125 4,021 4,104 1,999
昭和58年 8,069 4,006 4,063 2,011
昭和59年 8,018 3,967 4,051 2,011
昭和60年 7,917 3,909 4,008 2,005
昭和61年 7,818 3,842 3,976 2,005
昭和62年 7,712 3,772 3,940 1,999
昭和63年 7,672 3,770 3,902 1,996
平成1年 7,539 3,697 3,842 1,982
平成2年 7,399 3,613 3,786 1,966
平成3年 7,318 3,582 3,736 1,955
平成4年 7,247 3,558 3,689 1,957
平成5年 7,207 3,541 3,666 1,974
平成6年 7,145 3,528 3,617 1,983
平成7年 7,085 3,498 3,587 1,977
平成8年 6,978 3,451 3,527 1,974
平成9年 6,876 3,408 3,468 1,959
平成10年 6,835 3,389 3,446 1,965
平成11年 6,730 3,342 3,388 1,953
平成12年 6,673 3,319 3,354 1,958
平成13年 6,646 3,290 3,356 1,994
平成14年 6,556 3,246 3,310 2,000
平成15年 6,458 3,199 3,259 2,002
平成16年 6,362 3,151 3,211 1,990

住民基本台帳(各年調査日10月1日)

旧2町合計 住民基本台帳人口
年月 人口 世帯数
昭和40年 17,375 8,597 8,778 3,536
昭和41年 16,929 8,380 8,549 3,507
昭和42年 16,600 8,214 8,386 3,495
昭和43年 16,186 8,005 8,181 3,485
昭和44年 15,860 7,842 8,018 3,498
昭和45年 15,480 7,611 7,869 3,463
昭和46年 15,315 7,527 7,788 3,452
昭和47年 14,979 7,339 7,640 3,437
昭和48年 14,736 7,246 7,490 3,434
昭和49年 14,489 7,139 7,350 3,405
昭和50年 14,243 7,020 7,223 3,384
昭和51年 13,879 6,843 7,036 3,365
昭和52年 13,696 6,771 6,925 3,356
昭和53年 13,443 6,633 6,810 3,334
昭和54年 13,240 6,533 6,707 3,312
昭和55年 13,068 6,455 6,613 3,321
昭和56年 12,918 6,364 6,554 3,323
昭和57年 12,669 6,249 6,420 3,297
昭和58年 12,431 6,138 6,293 3,266
昭和59年 12,281 6,050 6,231 3,255
昭和60年 12,120 5,961 6,159 3,232
昭和61年 11,960 5,863 6,097 3,229
昭和62年 11,789 5,766 6,023 3,221
昭和63年 11,698 5,740 5,958 3,213
平成1年 11,506 5,645 5,861 3,196
平成2年 11,302 5,520 5,782 3,167
平成3年 11,184 5,462 5,722 3,149
平成4年 11,092 5,447 5,645 3,156
平成5年 11,035 5,429 5,606 3,174
平成6年 10,915 5,389 5,526 3,178
平成7年 10,791 5,327 5,464 3,173
平成8年 10,634 5,254 5,380 3,175
平成9年 10,498 5,189 5,309 3,159
平成10年 10,346 5,110 5,236 3,148
平成11年 10,207 5,041 5,166 3,125
平成12年 10,078 4,980 5,098 3,119
平成13年 9,998 4,925 5,073 3,156
平成14年 9,822 4,837 4,985 3,144
平成15年 9,665 4,757 4,908 3,146
平成16年 9,499 4,670 4,829 3,124

住民基本台帳(各年調査日10月1日)

川根本町住民基本台帳人口
年月 人口 世帯数
平成17年 9,314 4,594 4,720 3,100
平成18年 9,165 4,521 4,644 3,092
平成19年 9,007 4,434 4,573 3,073
平成20年 8,808 4,330 4,478 3,049
平成21年 8,638 4,233 4,405 3,041
平成22年 8,440 4,141 4,299 3,016
平成23年 8,252 4,055 4,197 3,002
平成24年 8,089 3,946 4,143 3,017
平成25年 7,917 3,871 4,046 2,993
平成26年 7,749 3,778 3,971 2,972
平成27年 7,538 3,661 3,877 2,939
平成28年 7,333 3,569 3,764 2,928

(注釈1)平成24年7月から外国人登録制度が廃止され、外国人の方も住民基本台帳法の適用対象に加わることになりましたので、上記住民基本台帳人口データは平成23年までは外国人は含まれておらず、平成24年からは外国人が含まれています。
(注釈2)平成16年までは旧本川根町および旧中川根町の合計。

国勢調査人口と住民基本台帳人口の違いについて

 国勢調査人口とは、調査時に調査区域内に常住している者をすべて調査対象として集計した人数です。
 一方、住民基本台帳人口とは、住民基本台帳に記載されている者の人数です。
 つまり、国勢調査人口では、住民基本台帳への記載の有無を問わず、町内に常住している者の人数ですので、その時点で住民基本台帳人口とは一致しません。
 国勢調査人口と住民基本台帳人口が一致することは、基本的にありません。 

人口のいろいろ

住民基本台帳人口

住民基本台帳法に基づき、市町村に備えてある住民基本台帳に記載されている者の人口

国勢調査人口

統計法第4条に基づき5年ごとに行われる国勢調査による人口

推計人口

直近の国勢調査人口を基礎とし、国勢調査以後の出生児数、死亡者数、出入国者数を加減して算出したもの

この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課 戸籍住民室

〒428-0313 静岡県榛原郡川根本町上長尾627
電話番号:0547-56-2222
ファクス番号0547-56-1117
zeimu-jumin@town.kawanehon.lg.jp​​​​​​​
お問い合わせはこちらから