○川根本町職員の初任給調整手当に関する規則
平成24年3月5日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、川根本町職員の給与に関する条例(平成17年川根本町条例第52号。以下「条例」という。)第7条の3の規定に基づき、初任給調整手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
第4条 前条の規定にかかわらず、初任給調整手当を支給されていた期間が通算して35年に達している職員には、初任給調整手当は、支給しない。
(支給の終了)
第7条 初任給調整手当を支給されている職員が異動した場合には、異動後の職が第2条に規定する職である場合を除き、当該異動の日から初任給調整手当は支給しない。
第8条 初任給調整手当を支給されている職員が離職したときは、当該離職の日まで初任給調整手当を支給する。
(支給方法)
第10条 初任給調整手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
期間の区分 | 額 | 期間の区分 | 額 |
| 円 |
| 円 |
1年未満 | 410,900 | 18年以上19年未満 | 397,700 |
1年以上2年未満 | 410,900 | 19年以上20年未満 | 393,300 |
2年以上3年未満 | 410,900 | 20年以上21年未満 | 388,900 |
3年以上4年未満 | 410,900 | 21年以上22年未満 | 369,600 |
4年以上5年未満 | 410,900 | 22年以上23年未満 | 349,900 |
5年以上6年未満 | 410,900 | 23年以上24年未満 | 330,700 |
6年以上7年未満 | 410,900 | 24年以上25年未満 | 311,400 |
7年以上8年未満 | 410,900 | 25年以上26年未満 | 292,000 |
8年以上9年未満 | 410,900 | 26年以上27年未満 | 269,400 |
9年以上10年未満 | 410,900 | 27年以上28年未満 | 247,200 |
10年以上11年未満 | 410,900 | 28年以上29年未満 | 224,900 |
11年以上12年未満 | 410,900 | 29年以上30年未満 | 202,200 |
12年以上13年未満 | 410,900 | 30年以上31年未満 | 177,500 |
13年以上14年未満 | 410,900 | 31年以上32年未満 | 152,700 |
14年以上15年未満 | 410,900 | 32年以上33年未満 | 128,200 |
15年以上16年未満 | 410,900 | 33年以上34年未満 | 90,200 |
16年以上17年未満 | 406,500 | 34年以上35年未満 | 55,000 |
17年以上18年未満 | 402,100 |
|
|
備考 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日以後の期間を示す。