川根本町消防団について
川根本町消防団は2006年4月1日に発足し、8分団25部で構成され、2018年4月1日現在、条例定数は310人、指令車2台、水槽車1台、自動車ポンプ8台、小型ポンプ積載車18台を有しています。
<川根本町消防団 組織>
2018年4月1日現在
川根本町消防団総数:310人

<分団管轄区域>
2018年4月1日現在
分団 | 区域 |
---|---|
第1分団 1部 | 接岨 |
第1分団 2部 | 大間 |
第1分団 3部 | 奥泉、大谷 |
第2分団 1部 | 沢間、桑野山 |
第2分団 2部 | 千頭東、千頭西、寺馬 |
第3分団 1部 | 小長井、平栗、洗富、小幡 |
第3分団 2部 | 上岸、前山 |
第4分団 1部 | 坂京 |
第4分団 2部 | 田代、柳三 |
第4分団 3部 | 崎平 |
第4分団 4部 | 青部 |
第5分団 1部 | 藤川 |
第5分団 2部 | 徳山 |
第6分団 1部 | 水川 |
第6分団 2部 | 上長尾 |
第6分団 3部 | 高郷、八中 |
第6分団 4部 | 田野口 |
第7分団 1部 | 梅高 |
第7分団 2部 | 下長尾 |
第7分団 3部 | 瀬平 |
第7分団 4部 | 久保尾 |
第8分団 1部 | 久野脇 |
第8分団 2部 | 地名 |
第8分団 3部 | 下泉 |
第8分団 4部 | 壱町河内 |
更新日:2020年01月16日