| 内容 | 40歳から74歳の国保加入者の方 |
|---|
| 川根本町役場 | 生活健康課 |
| 内容 | 75歳以上の方 |
|---|
| 川根本町役場 | 生活健康課 |
| 内容 | 40歳未満者 |
|---|
| 川根本町役場 | 生活健康課 |
| 内容 | 40・45・50・55・60・65・70歳の節目年齢女性 他65歳以上で検診の必要者 |
|---|
| 川根本町役場 | 生活健康課 |
| 内容 | 40・50・60・70歳の方 |
|---|
| 川根本町役場 | 生活健康課 |
| 川根本町役場 | 生活健康課 |
| サービス内容 | 胃がん検診 |
|---|---|
| 内容 | 35歳以上の方 |
| サービス内容 | 大腸がん検診 |
|---|---|
| 内容 | 20歳以上の方 |
| サービス内容 | 肺がん・結核検診 |
|---|---|
| 内容 | 40歳以上の方 |
| サービス内容 | 子宮がん検診 |
|---|---|
| 内容 | 20歳以上の方 |
| サービス内容 | 乳がん検診(視触診・マンモグラフィ検査併用) |
|---|---|
| 内容 | 40歳以上の方 |
| サービス内容 | 前立腺がん検診 |
|---|---|
| 内容 | 40歳以上の方 |
| 川根本町役場 | 生活健康課 |
| サービス内容 | 生ポリオワクチン (急性灰白髄炎の予防) |
|---|---|
| 内容 | 生後3ヶ月〜90ヶ月未満(2回投与) |
| サービス内容 | BCG接種 |
|---|---|
| 内容 | 生後3ヶ月〜6ヶ月までの乳児(1回接種) |
| サービス内容 | 風しん |
|---|---|
| 内容 | 生後12ヶ月〜90ヶ月未満(1回接種) 風しん予防接種済みを原則とする ※予防接種法の改正の場合変更あり |
| サービス内容 | 三種混合 (百日咳・ジフテリア・破傷風) |
|---|---|
| 内容 | (初回)生後3ヶ月〜90ヶ月未満(3回接種) (追加)生後3ヶ月〜90ヶ月未満で初回が終了してから12ヶ月〜18ヶ月後(1回接種) |
| サービス内容 | 二種混合 (ジフテリア・破傷風) |
|---|---|
| 内容 | 小学6年生(1回接種) |
| 川根本町役場 | 生活健康課 |
| サービス内容 | 麻しん |
|---|---|
| 内容 | 生後12ヶ月〜90ヶ月未満(1回接種) ※予防接種法の改正の場合変更あり |
| サービス内容 | 乳幼児から高校生までと高齢者のインフルエンザ |
|---|---|
| 内容 |
|
| サービス内容 | 肺炎球菌ワクチン |
|---|---|
| 内容 | 65才以上の方 |
| サービス内容 | 子宮頸がんワクチン |
|---|---|
| 内容 | 中学生以上、29才までの女性 |
| サービス内容 | ヒブワクチン(細菌性髄膜炎の予防) |
|---|---|
| 内容 | 乳幼児 |