| 種別 | 河川数 | 河川名 |
|---|---|---|
| 一級河川 | 16 | 大井川、川根境川、下泉河内川、中津川、川根長尾川、水川川、榛原川、小長井河内川、寸又川、関ノ沢川、横沢川、栗代川、大間川、平野沢、湯沢、奥湯沢 |
| 準用河川 | 21 | サワガレ沢川、杉沢川、桃沢川、田原沢川、柿間沢川、神谷沢川、ホンタリ沢川、ミコノ上沢川、清水沢川、坂京河内川、三ツ野沢川、神光寺沢川、筒沢川、椿沢川、沢奥沢川、門前川、大間沢川、本沢川、幡住川、幡住川派川、島沢川 |
| 注) | 町内に二級河川はない。 |
| 支川名 | 河川延長 (m) |
流域面積(km²) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1次 | 第2次 | 第3次 | 支川流域 | 自己流域 | 計 | |
| 大井川 | 168,290 | 778.99 | 501.01 | 1,280.00 | ||
| 川根境川 | 3,000 | 13.14 | 13.14 | |||
| 下泉河内川 | 1,800 | 17.20 | 17,20 | |||
| 中津川 | 700 | 3.64 | 3.64 | |||
| 川根長尾川 | 2,000 | 16.99 | 16,99 | |||
| 水川川 | 1,100 | 6.75 | 6.75 | |||
| 榛原川 | 1,000 | 24.33 | 24.33 | |||
| 小長井河内川 | 3,200 | 14.09 | 14.09 | |||
| 寸又川 | 16,570 | 90.57 | 162.94 | 253.51 | ||
| 横沢川 | 2,200 | 9.01 | 9.01 | |||
| 栗代川 | 4,500 | 28.37 | 28.37 | |||
| 大間川 | 4,400 | 3.39 | 47.18 | 50.57 | ||
| 湯沢 | 300 | 1.19 | 1.19 | |||
| 奥湯沢 | 300 | 2.20 | 2.20 | |||
| 平野沢 | 300 | 2.62 | 2.62 | |||
| 関ノ沢川 | 3,000 | 28.67 | 28.67 | |||
| 項目 | 選定地点 | 概要 |
|---|---|---|
| 水の郷百選(水と緑の文化をはぐくむ) (国土交通省) |
「川霧沸き立つグリーンゾーン・かわね郷」 (川根本町・島田市) |
大井川に清流を復活させるなど、河川環境の保全に積極的に取り組んでいる。大井川の川霧による高品質のお茶の生産も盛んであり、「流したい」などの伝統行事も伝承・保存されている。 |
| 静岡県のみずべ100選(静岡県) | 大井川・塩郷堰堤付近 | 塩郷堰堤の付近には、長さ220mの大吊橋や松島グリーンコースと呼ばれるハイキングコースなどがあり、川の景色を堪能できる。 |
| 大井川・レインボーブリッジ付近 | 日本唯一のアプト式鉄道の奥大井湖上駅両側にあるレインボーブリッジ。眼下に広がる眺めは素晴らしく、大井川水系の独特の緑色の水とともに美しい水辺を形成。 | |
| 寸又川・夢の吊り橋付近 | 寸又川を代表する夢の吊り橋は、美しい渓谷に架けられた90mの吊橋。水に映る景色は季節ごとに趣を変え、大自然の魅力をありのままに伝えてくれる。 |

| 河川名 | ダム名 | 形式 | 目的 | 堤高 (m) |
堤頂長 (m) |
流域面積 (km²) |
総貯水容量 (km³) |
竣立年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大井川 | 長島ダム | 重力式 | 多目的 | 112.0 | 292.0 | 534.3 | 78,000 | 2002年 |
| 大井川ダム | 重力式 | 発電 | 33.5 | 65.8 | 537.0 | 503 | 1936年 | |
| 寸又川 | 千頭ダム | 重力式 | 発電 | 64.0 | 177.7 | 132.0 | 4,950 | 1935年 |
| 大間ダム | 重力式 | 発電 | 46.1 | 106.9 | 201.6 | 1,519 | 1938年 | |
| 寸又川ダム | 重力式 | 発電 | 34.9 | 58.8 | 240.9 | 987 | 1936年 | |
| 境川 | 境川ダム | 重力式 | 発電 | 34.2 | 83.8 | 11.96 | 1,173 | 1943年 |
| 注) | 長島ダムは、洪水調節、不特定用水、かんがい、上水などを目的とした多目的ダムである。 |

| 消滅危惧レベル(レベル1〜5) | 名称・通称 |
|---|---|
| レベル2 (通年で湧水が見られる) |
たいざ川(ときどんの池)、千頭2(小長井の湧水) |
| レベル4 (昔はもっと多かった) |
水川1、田野口1、梅地1、奥泉、千頭1、井の上清水 |
| 注) | 消滅危惧レベル 1:通年で多量の湧水 2:通年で湧水が見られる 3:季節で減る時季がある 4:昔はもっと多かった 5:現在は枯渇している |

| 名称 | 特性 |
|---|---|
| 接岨峡温泉 | 泉質は重炭酸ナトリウム泉で皮膚の分泌を促進し、清浄にすることから「若返りの秘泉」と呼ばれている。 |
| 寸又峡温泉 | 泉質は硫化水素系・単純硫黄泉で、湯上がりの肌のつるつるすべすべとした感じが特徴。その効用から「美女づくりの湯」として知られている。 |
| 千頭温泉 | 平成9年に源泉が湧出した新しい温泉で千頭駅周辺の旅館に引湯されている。泉質は単純温泉。 |
| 白沢温泉 | ナトリウム炭酸水素塩泉(重曹泉)で、神経痛・慢性消化器病・冷え性・疲労回復・健康増進・やけど等に良いとされている。 |
